Eintragsdetails ansehen
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
0000427 | WEB-Shop | Backend | öffentlich | 07.08.2011 12:42 | 13.08.2011 11:19 |
Reporter | xantiva | Bearbeitung durch | xantiva | ||
Priorität | normal | Schweregrad | kleinerer Fehler | Reproduzierbar | immer |
Status | erledigt | Lösung | erledigt | ||
Produktversion | 1.0.11 | ||||
Zielversion | 1.0.12 | Behoben in Version | 1.0.12 | ||
Zusammenfassung | 0000427: Die Statistik "Verkaufte Artikel" berücksichtigt keine Attribute und der Bestellstatus Filter funktioniert nicht | ||||
Beschreibung | Die Statistik "Verkaufte Produkte" (stats_products_purchased.php) funktioniert nicht richtig. Zum einen werden die Attribute der Produkte zusammen gefasst, aber insbesondere die Filterung nach dem Bestellstatus funktioniert nicht. Dafür funktioniert die bisherige Lösung nur mit einer extra Tabelle in der Datenbank "thc_query_result" ... | ||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
|
mit rev. 2145 wurde die Statistik komplett umgeschrieben. Eingecheckt ist eine Version, die *nicht* die Attribute berücksichtigt. Im Quelltext ist ein SQL, mit dem es bei einem Attribut / Produkt schon funktioniert. |
|
Entscheidung: Es werden wie bisher keine Attribute berücksichtigt. Somit fertig ;) |
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
---|---|---|---|
07.08.2011 12:42 | xantiva | Neuer Eintrag | |
07.08.2011 12:42 | xantiva | Status | neu => zugewiesen |
07.08.2011 12:42 | xantiva | Bearbeitung durch | => xantiva |
07.08.2011 15:33 | xantiva | Notiz hinzugefügt: 0000429 | |
13.08.2011 11:19 | xantiva | Notiz hinzugefügt: 0000441 | |
13.08.2011 11:19 | xantiva | Status | zugewiesen => erledigt |
13.08.2011 11:19 | xantiva | Behoben in Version | => 1.0.12 |
13.08.2011 11:19 | xantiva | Lösung | offen => erledigt |